Resultater
Løp 1 | Ponniløp. Skjønnsmessig handicap | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Anvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 2 | Dunga | 1800 | 04:14,4 | 02:21,3 | Edvard Øverlier |
2 | 1 | Cecær | 1600 | 04:14,8 | 02:39,2 | Tina Lande Borgli |
3 | 3 | Tusenfryd | 1860 | 05:32,0 | 02:58,5 | Siri Torgersen Grinder |
Løp 2 | Varmblodshester. 2000m. Handicap etter grunnlag | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Anvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 3 | Miss Independent | 2020 | 02:41,2 | 01:19,8 | Jan Ove Mæhlum |
2 | 5 | Elken Dijon | 2040 | 02:41,6 | 01:19,2 | Oskar Slåttland |
3 | 2 | Slummaker | 2000 | 02:47,7 | 01:23,8 | Ivar Andresen |
Br | 4 | Cheerio Chip | 2020 | Merete Viksås | ||
Str | 6 | Be Girl | 2040 | Per M. Hvattum | ||
Str | 1 | My Snazzy | 2000 | Paul Skjaker | ||
Løp 3 | 2-årsløp: Mønstringsløp for kaldblodshester. 1220 m. Tidskrav: 1.55,0 – 2.30,0. | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 4 | Storm Elken | 1220 | 02:26,7 | 02:00,3 | Dagfinn Sæthre |
2 | 1 | Sommerro Viktor | 1220 | 02:31,2 | 02:03,9 | Egil Robert Sommerro |
3 | 2 | Hoffern's Camiro Eld | 1220 | 02:31,8 | 02:04,5 | Bjørn Hoff |
4 | 3 | Tunfaksen | 1220 | 02:32,1 | 02:04,6 | Dag Petter Johnsrud |
5 | 5 | Lykkje Pål | 1220 | 02:41,4 | 02:12,3 | Brynjulf Bjørge |
6 | 6 | Skeie Blesa | 1220 | 02:42,1 | 02:12,9 | Erik Løkken |
Løp 4 | Kaldblodshester. Iver K. Gammes Minneløp (vandrepokal)/DNT’s Pokalløp fr 3-åringer 2000m. | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 1 | Grantun Lynet | 2000 | 03:24,3 | 01:42,2 | Dag Petter Johnsrud |
2 | 5 | Valle Mattis | 2000 | 03:26,6 | 01:43,3 | Brynjulf Bjørge |
3 | 4 | Livat | 2000 | 03:31,4 | 01:45,7 | Helene Thinglum |
4 | 3 | Fjørin | 2000 | 03:33,7 | 01:46,9 | Morten Antonsen |
Upl | 2 | Junior Brodern | 2000 | 04:04,3 | 02:02,1 | Tore Lereng |
Løp 5 | Kaldblodshester. 3-årige og eldre. 2000m. Steng ved 30. 000. | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 3 | Stumne Stjerna | 2020 | 03:21,3 | 01:39,6 | Merete Viksås |
2 | 4 | Lykkje Elise | 2040 | 03:22,3 | 01:39,2 | Ola Rusten |
3 | 1 | Hvatt Støva | 2000 | 03:22,4 | 01:41,2 | Per M. Hvattum |
4 | 5 | Valle Frøkna | 2040 | 03:23,4 | 01:39,7 | Vegard Løkken |
Upl | 2 | Kransi | 2000 | 03:30,6 | 01:45,3 | Kåre Lyse |
Str | 6 | Morgen Stjerna | 2040 | Ole Fosshaug | ||
Løp 6 | Kaldblodshester. Iver Helmens Minneløp. Vandrepokal. 4-årige og eldre. 2000m. Stengt ved 200.000. | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 1 | Mino | 2020 | 03:10,6 | 01:34,3 | Hovel Helmen |
2 | 5 | Hvatt Erle | 2060 | 03:11,7 | 01:33,1 | Per M. Hvattum |
3 | 4 | Helmin Stjerna | 2040 | 03:12,3 | 01:34,3 | Sigurd Helmen |
4 | 6 | Myrviks Dokka | 2060 | 03:12,8 | 01:33,6 | Olaf Bildengjerdingen |
Upl | 2 | Stumne Siri | 2020 | 03:18,0 | 01:38,0 | Merete Viksås |
Str | 3 | Negards Raua | 2020 | Ole Fosshaug | ||
Løp 7 | Kaldblodshester. 4-årige og eldre. Grunnlag kr. 0. 2000m | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 6 | Virvel | 2000 | 03:20,2 | 01:40,1 | Helene Thinglum |
2 | 5 | Robust | 2000 | 03:20,6 | 01:40,3 | Morten Antonsen |
3 | 7 | Vass | 2000 | 03:20,7 | 01:40,3 | Marie Brevik |
4 | 4 | Gomnes Vesla | 2000 | 03:22,4 | 01:41,2 | Sigurd Helmen |
5 | 3 | Lynne Sokka | 2000 | 03:23,4 | 01:41,7 | Iver Grinaker |
Upl | 1 | Ekstrem | 2000 | 03:35,1 | 01:47,6 | Karen Marie Wien |
Upl | 9 | Lodsby Sol | 2000 | 03:45,0 | 01:52,5 | Dag Petter Johnsrud |
Br | 2 | Hvatt Anna | 2000 | Per M. Hvattum | ||
Str | 8 | Borrat | 2000 | Steinar Melby | ||
Løp 8 | Kaldblodshester. Sparebank1 Gran’s løp. 4-årige og eldre. 2000m. | |||||
Plass | Start nr. | Hestens navn | Distanse | Andvendt tid | Km.tid | Kusk |
1 | 7 | Mørtvedt Edel | 2020 | 02:59,6 | 01:28,9 | Brede Grinder |
2 | 4 | Striks | 2000 | 02:59,9 | 01:29,9 | Sigurd Helmen |
3 | 6 | Hvindjerven | 2020 | 03:00,1 | 01:29,2 | Per M. Hvattum |
4 | 3 | Eldevill | 2000 | 03:00,5 | 01:30,2 | Helene Thinglum |
Upl | 1 | Lere Kjellen | 2000 | 03:00,8 | 01:30,4 | Odd Kjell Rasmussen |
Upl | 2 | Fiks | 2000 | 03:01,3 | 01:30,6 | Morten Antonsen |
Upl | 5 | Myrviks Frida | 2000 | 03:01,6 | 01:30,8 | Olaf Bildengjerdingen |
Startlister
Varming i banen frem til 12:55 (kun rett vei) | ||||||
Ordføreren kjører i tandemsulky | 13:00 | |||||
Løp 1 | Ponniløp. Skjønnsmessig handicap. Åpent også for uregistrerte/ulisensierte. | |||||
Sponsor: | Gran dekk og service | Start kl: | 13:15 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Cecær | 3.34,7 | 1600 | Tina Lande Borgli | Målfrid Gamvik | |
2 | Dunga | 2.17,7 | 1800 | Edvard Øverlier | Stall Lygnasæter | |
3 | Tusenfryd | ikke reg. | 1860 | Siri Torgersen Grinder | Siri Torgersen Grinder | |
Løp 2 | Varmblodshester. 2000m. Handicap etter grunnlag | |||||
Sponsor: | Mohagen Bil | Start kl: | 13:35 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | My Snazzy | 17,8M | kr 6 500 | 2000 | Paul Skjaker | Torstein Skjaker |
2 | Slummaker | 22,1M | kr 10 500 | 2000 | Ivar Andresen | Torstein Skjaker |
3 | Miss Independent | 20,3M | kr 47 000 | 2020 | Jan Ove Mæhlum | Astrid Engevold |
4 | Cheerio Chip | 17,1M | kr 77 953 | 2020 | Merete Viksås | Merete Viksås |
5 | Elken Dijon | 17,4K | kr 191 600 | 2040 | Oskar Slåttland | Silje Trondsen |
6 | Be Girl | 16,3M | kr 230 000 | 2040 | Per M. Hvattum | Kåre Bergersen |
Løp 3 | 2-årsløp: Mønstringsløp for kaldblodshester. 1220 m. Tidskrav: 1.55,0 – 2.30,0. | |||||
Sponsor: | Lygnasæter | Start kl: | 13:55 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Sommerro Viktor | kr | 1220 | Egil Robert Sommerro | Egil Robert Sommerro | |
2 | Hoffern's Camiro Eld | kr | 1220 | Bjørn Hoff | Camilla Hoff, CO/ B. Hoff | |
3 | Tunfaksen | kr | 1220 | Dag Petter Johnsrud | Anders Andersen | |
4 | Storm Elken | kr | 1220 | Dagfinn Sæthre | Dagfinn Sæthre | |
5 | Lykkje Pål | kr | 1220 | Brynjulf Bjørge | Brynjulf Bjørge | |
6 | Skeie Blesa | kr | 1220 | Erik Løkken | Erik Løkken | |
Løp 4 | Kaldblodshester. Iver K. Gammes Minneløp (vandrepokal)/DNT’s Pokalløp for 3-åringer 2000m. | |||||
20m tillegg for hver vunnet 3-årspokal, stengt ved 3 pokaler. 20m tillegg for hvert vunnet kr 4.000. maks 4 tillegg | ||||||
Sponsor: | Hadeland Energi | Start kl: | 14:15 | |||
Lodd nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Grantun Lynet | kr | 2000 | Dag Petter Johnsrud | Anders Andersen | |
2 | Junior Brodern | kr | 2000 | Tore Lereng | Tore Lereng | |
3 | Fjørin | kr | 2000 | Morten Antonsen | Mikkel Antonsen | |
4 | Livat | kr | 2000 | Helene Thinglum | Morten Antonsen | |
5 | Valle Mattis | kr | 2000 | Brynjulf Bjørge | Brynjulf Bjørge | |
VARMING | ||||||
Løp 5 | Kaldblodshester. 3-årige og eldre. 2000m. 20m tillegg ved kr. 5.000, 40m ved kr. 15.000, stengt ved kr. 30.000 | |||||
Sponsor: | EIK senteret | Start kl: | 14:45 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Hvatt Støva | kr | 2000 | Per M. Hvattum | Per M. Hvattum | |
2 | Kransi | kr | 2000 | Kåre Lyse | Arne Skirstad | |
3 | Stumne Stjerna | 37,3M | kr 5 000 | 2020 | Merete Viksås | Merete Viksås |
4 | Lykkje Elise | 35,4M | kr 15 000 | 2040 | Ola Rusten | Ola Rusten |
5 | Valle Frøkna | 33,7M | kr 22 000 | 2040 | Vegard Løkken | Alfa Løkken / Stall Løkken |
6 | Morgen Stjerna | 34,8M | kr 21 000 | 2040 | Ole Fosshaug | Per Erik Fosshaug & Cato Skjøthaug |
Løp 6 | Kaldblodshester. Iver Helmens Minneløp. Vandrepokal. 4-årige og eldre. 2000m. Stengt ved 200.000. | |||||
20m ved kr. 30.000, 40m ved kr. 60.000, 60m ved kr. 100.000. | ||||||
Sponsor: | Metalliseringsverket | Start kl: | 15:05 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Mino | 31,4M | kr 58 003 | 2020 | Hovel Helmen | Hovel Helmen |
2 | Stumne Siri | 33,2M | kr 41 500 | 2020 | Merete Viksås | Merete Viksås & Stein Feragen |
3 | Negards Raua | 33,4M | kr 40 995 | 2020 | Ole Fosshaug | Per Erik Fosshaug |
4 | Helmin Stjerna | 30,4K | kr 81 061 | 2040 | Sigurd Helmen | Sigurd Helmen |
5 | Hvatt Erle | 27,5K | kr 128 000 | 2060 | Per M. Hvattum | Karin Hvattum |
6 | Myrviks Dokka | 29,0K | kr 146 000 | 2060 | Olaf Bildengjerdingen | Olaf Bildengjerdingen |
Løp 7 | Kaldblodshester. 4-årige og eldre. Grunnlag kr. 0. 2000m | |||||
Sponsor: | Brødrene Thingelstad | Start kl: | 15:35 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Ekstrem | kr | 2000 | Karen Marie Wien | Karen Marie Wien & Morten Nordlund | |
2 | Hvatt Anna | kr | 2000 | Per M. Hvattum | Karin Hvattum | |
3 | Lynne Sokka | kr | 2000 | Iver Grinaker | Iver Grinaker | |
4 | Gomnes Vesla | kr | 2000 | Sigurd Helmen | Sigurd Helmen | |
5 | Robust | kr | 2000 | Morten Antonsen | Morten Antonsen | |
6 | Virvel | kr | 2000 | Helene Thinglum | Helene Thinglum & Morten Antonsen | |
7 | Vass | kr | 2000 | Marie Brevik | Mikkel Antonsen | |
8 | Borrat | strøket | kr | 2000 | Steinar Melby | Steinar Melby |
9 | Lodsby Sol | kr | 2000 | Dag Petter Johnsrud | Arne Skirstad | |
Løp 8 | Kaldblodshester. Sparebank1 Gran’s løp. 4-årige og eldre. 2000m. | |||||
20m ved kr. 300.000, 40m ved kr. 450.000, 60m ved kr. 750.000 | ||||||
Sponsor: | Sparebank 1 | Start kl: | 15:55 | |||
Start nr | Hestens navn | Rekord | Grunnlag | Distanse | Kusk | Eier |
1 | Lere Kjellen | 28,5K | kr 277 700 | 2000 | Odd Kjell Rasmussen | Ellen C. Koller |
2 | Fiks | 29,3K | kr 202 500 | 2000 | Morten Antonsen | Morten Antonsen |
3 | Eldevill | 28,4K | kr 253 700 | 2000 | Helene Thinglum | Morten Antonsen |
4 | Striks | 28,5M | kr 256 500 | 2000 | Sigurd Helmen | Morten Antonsen |
5 | Myrviks Frida | 28,4M | kr 225 500 | 2000 | Olaf Bildengjerdingen | Olaf Bildengjerdingen |
6 | Hvindjerven | 27,9K | kr 344 951 | 2020 | Per M. Hvattum | Per M. Hvattum |
7 | Mørtvedt Edel | 25,0K | kr 407 000 | 2020 | Brede Grinder | Brede Grinder & Steffen Mørtvedt |
Løpsinnbydelse
Hadeland Landbane søndag 16.juni 2013, kl.13.00
ARR: HADELAND TRAVSELSKAP
Innmelding innen søndag 9.juni kl. 20.00 til:
Kåre Lyse tlf. 975 01 401/61 32 17 43, e-post klyse@online.no
Gunnhild Søgaard tlf. 917 27 960, e-post gunsog66@hotmail.com
1.løp: 2-årsløp: Mønstringsløp for kald- og varmblodshester.
Tidskrav varmblods: 1.35,0 – 1.55,0 1200m
Tidskrav kaldblods: 1.55,0 – 2.30,0 1220m
Premie til alle innenfor tidskrav.
2.løp: Kaldblodshester. Iver K. Gammes Minneløp (vandrepokal)/DNT’s Pokalløp for 3-åringer, 2000m. 20m tillegg for hver vunnet 3-årspokal, stengt ved 3 pokaler. 20m tillegg for hvert vunnet kr 4.000. maks 4 tillegg.
3.løp: Kaldblodshester. 4-årige og eldre. Grunnlag kr. 0. 2000m
4.løp: Kaldblodshester. 3-årige og eldre. 2000m. 0m tillegg ved kr. 5.000, 40m ved kr. 15.000, stengt ved kr. 30.000.
5.løp: Kaldblodshester. Iver Helmens Minneløp. Vandrepokal. 4-årige og eldre. 2000m. Stengt ved 200.000. 20m ved kr. 30.000, 40m ved kr. 60.000, 60m ved kr. 100.000.
6.løp: Kaldblodshester. Sparebank1 Gran’s løp. 4-årige og eldre. 2000m. 20m ved kr. 300.000, 40m ved kr. 450.000, 60m ved kr. 750.000
7.løp: Varmblodshester. 3-årige. 2000m. 20m tillegg for hvert kr. 4.000. Maks fire tillegg.
8.løp: Varmblodshester. 2000m. Handicap etter grunnlag
9.løp: Montéløp. 2000m. Varm- og kaldblods. Handicap etter rase og grunnlag.
10.løp: Ponniløp. 1200 m grunndistanse. Skjønnsmessig handicap.
11.løp: Ponnirekruttløp. Åpent for uregistrerte ponnier og ulisensierte kusker. 1200 m grunndistanse. Skjønnsmessig handicap.
Nyeste kommentarer